Statistik 2013
Januar 2013
Höchsttemperatur | +10,5°C | 30.01.2013 |
Tiefsttemperatur | -12,7°C | 24.01.2013 |
Durchschnittstemperatur | -0,29K | +0,61K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 29,4mm | 29.01.2013 |
Gesamtniederschlag | 116,5mm | an 19 Niederschlagstagen |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100% | mehrere Tage |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 74% | 13.01.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1035 hPa | 03.01.2013 |
Minimaler Luftdruck | 993 hPa | 20.01.2013 |
Maximum Schneehöhe | 13cm | 21.01.2013 |
Schneedeckentage | 16 Tage | 14.01.-29.01.2013 |
Eistage (Tmax <0°C) | 14 Tage | |
Frosttage (Tmin <0°C) | 18 Tage |
Februar 2013
Höchsttemperatur | +8,1°C | 17.02.2013 |
Tiefsttemperatur | -12,6°C | 14.02.2013 |
Durchschnittstemperatur | -1,26°C | -1,2K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 7,3mm | 04.02.2013 |
Gesamtniederschlag | 69,5mm | an 16 Niederschlagstagen |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100% | 01.02.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 54% | 11.02.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1031 hPa | 27.02.2013 |
Minimaler Luftdruck | 992 hPa | 01.02.2013 |
Maximale Schneehöhe | 14cm | 06.02.2013 |
Schneedeckentage | 26 Tage | |
Eistage (Tmax <0°C) | 3 Tage | |
Frosttage (Tmin <0°C) | 25 Tage |
März 2013
Höchsttemperatur | +19,9°C | 06.03.2013 |
Tiefsttemperatur | -14,9°C | 15.03.2013 |
Durchschnittstemperatur | -0,07°C | -2,33K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 10,5mm | 20.03.2013 |
Gesamtniederschlag | 47,9mm | an 13 Niederschlagstagen |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 96% | 01.03.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 22% | 06.03.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1026 hPa | 01.03.2013 |
Minimaler Luftdruck | 994 hPa | 18.03.2013 |
Maximale Schneehöhe | 13cm | 17.03.2013 |
Schneedeckentage | 16 Tage | |
Eistage (Tmax <0°C) | 2 Tage | |
Frosttage (Tmin <0°C) | 27 Tage |
April 2013
Höchsttemperatur | 25,1°C | 25.04.2013 |
Tiefsttemperatur | -9,6°C | 01.04.2013 |
Durchschnittstemperatur | 7,16°C | +1,06K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 9,3mm | 26.04.2013 |
Gesamtniederschlag | 42,0mm | 10 Niederschlagstagen |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 94% | 09.04.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 32% | 07.04.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1030 hPa | 20.04.2013 |
Minimaler Luftdruck | 1001 hPa | 09.04.2013 |
Frosttage (Tmin <0°C) | 10 Tage | |
Kalte Tage (Tmax <10°C) | 9 Tage | |
Sommertage (Tmax >25°C) | 1 Tag |
Mai 2013
Höchsttemperatur | +25,3°C | 06.05.2013 |
Tiefsttemperatur | -1,8°C | 25.05.2013 |
Durchschnittstemperatur | 10,44°C | -0,06K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 27,2mm | 12.05.2013 |
Gesamtniederschlag | 123,9mm | 17 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 98% | 19.05.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 33% | 06.05.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1025 hPa | 01.05.2013 |
Minimaler Luftdruck | 998 hPa | 16.05.2013 |
Juni 2013
Höchsttemperatur | 35,3°C | 19.06.2013 |
Tiefsttemperatur | 1,2°C | 26.06.2013 |
Durchschnittstemperatur | 14,72°C | +1,32K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 46,9mm | 20.06.2013 |
Gesamtniederschlag | 123,0mm | 15 Regentage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100% | 26.06.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 36% | 06.06.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1029 hPa | 03.06.2013 |
Minimaler Luftdruck | 1011 hPa | 09.06.2013 |
Heiße Tage (Tx >30°C) | 2 Tage | |
Sommertage (Tx >25°C) | 6 Tage |
Juli 2013
Höchsttemperatur | 34,3°C | 22.07.2013 |
Tiefsttemperatur | 4,4°C | 12.07.2013 |
Durchschnittstemperatur | 18,34°C | +3,34K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 19,6mm | 24.07.2013 |
Gesamtniederschlag | 39,1mm | 8 Regentage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% | 01.07.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 33% | 27.07.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1033 hPa | 08.07.2013 |
Minimaler Luftdruck | 1008 hPa | 27.07.2013 |
Heiße Tage (Tx >30°C) | 6 Tage | |
Sommertage (Tx >25°C) | 20 Tage |
August 2013
Höchsttemperatur | 35,8°C | 02.08.2013 |
Tiefsttemperatur | 3,4°C | 14.08.2013 |
Durchschnittstemperatur | 15,87°C | +0,97K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 16,6mm | 18.08.2013 |
Gesamtniederschlag | 43,1mm | 13 Regentage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 84% | 11.08.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 34% | 04.08.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1030 hPa | 20.08.2013 |
Minimaler Luftdruck | 1011 hPa | 07.08.2013 |
Heiße Tage (Tx >30°C) | 3 Tage | |
Sommertage (Tx >25°C) | 13 Tage |
September 2013
Höchsttemperatur | 31,8°C | 06.09.2013 |
Tiefsttemperatur | 1,0°C | 28.09.2013 |
Durchschnittstemperatur | 12,25°C | +0,37K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 25,4mm | 11.09.2013 |
Gesamtniederschlag | 104,7mm | 11 Regentage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 96% | 01.09.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 39% | 06.09.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1030 hPa | 03.09.2013 |
Minimaler Luftdruck | 995 hPa | 18.09.2013 |
Heiße Tage (Tx >30°C) | 2 Tage | |
Sommertage (Tx >25°C) | 3 Tage |
Oktober 2013
Höchsttemperatur | 21,6°C | 22.10.2013 |
Tiefsttemperatur | -1,6°C | 12.10.2013 |
Durchschnittstemperatur | 10,00°C | +2,0K zum Mittel von 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 18,1mm | 28.10.2013 |
Gesamtniederschlag | 112,7mm | 22 Regentage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 97% | 10.10.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 38% | 03.10.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1028 hPa | 06.10.2013 |
Minimaler Luftdruck | 998 hPa | 28.10.2013 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 5 Tage | |
Frosttage (Tmin <0°C) | 2 Tage |
November 2013
Höchsttemperatur | +12,3°C | 07.11.2013 |
Tiefsttemperatur | -7,6°C | 26.11.2013 |
Durchschnittstemperatur | +3,22°C | +0,02K zum Mittel von 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 23,9mm | 04.11.2013 |
Gesamtniederschlag | 154,9mm | 22 Tage mit Niederschlag |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 97% | 16.11.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 72% | 12.11.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1035 hPa | 26.11.2013 |
Minimaler Luftdruck | 994 hPa | 05.11.2013 |
Maximum Schneehöhe | 2cm | 27.11.2013 |
Schneedeckentage | 1 Tag | |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 23 Tage | |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 Tage |
Dezember 2013
Höchsttemperatur | +10,9°C | 24.12.2013 |
Tiefsttemperatur | -4,1°C | 03.12.2013 |
Durchschnittstemperatur | 3,45°C | +3,25K zum Mittel von 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 11,4mm | 22.12.2013 |
Gesamtniederschlag | 76,2mm | 21 Tage mit Niederschlag |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 98% | 02.12.2013 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 60% | 16.12.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1035 hPa | 02.12.2013 |
Minimaler Luftdruck | 988 hPa | 25.12.2013 |
Maximum Schneehöhe | 17cm | 06.12.2013 |
Schneedeckentage | 5 Tage | |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 29 Tage | |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 11 Tage |
Jahreszusammenfassung 2013
Höchsttemperatur | +35,8°C | 02.08.2013 |
Tiefsttemperatur | -14,9°C | 15.03.2013 |
Durchschnittstemperatur | +7,93°C | +0,83K zum Mittel von 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 46,9mm | 20.06.2013 |
Gesamtniederschlag | 1084,1mm | 174 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100% | 01.02.2013 (und weitere) |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 26% | 06.03.2013 |
Maximaler Luftdruck | 1035 hPa | 03.01.2013 (und weitere) |
Minimaler Luftdruck | 988 hPa | 25.12.2013 |
Wärmster Monat | +18,34°C | Juli 2013 |
Kältester Monat | -1,26°C | Februar 2013 |
Eistage (Tmax <0°C) | 19 Tage | |
Frosttage (Tmin <0°C) | 107 Tage | |
Kalte Tage (Tmax <10°C) | 152 Tage | |
Sommertage (Tmax >25°C) | 44 Tage | |
Heiße Tage (Tmax >30°C) | 13 Tage | |
Höchste Schneehöhe | 17cm | 06.12.2013 |
Schneedeckentage | 64 Tage |
© METEO NRW 2005-2014