Statistik 2012
Januar 2012
Höchsttemperatur | +10,3°C | 02.01.2012 |
Tiefsttemperatur | -8,3°C | 31.01.2012 |
Durchschnittstemperatur | +1,76°C | +2,66K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 47,5mm | 05.01.2012 |
Gesamtniederschlag | 252,7mm | 26 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% | 02.01.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 51% | 16.01.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1034,0 hPa | 10.01.2012 |
Minimaler Luftdruck | 990,0 hPa | 05.01.2012 |
Februar 2012
Höchsttemperatur | +9,8°C | 29.02.2012 |
Tiefsttemperatur | -20,1°C | 07.02.2012 |
Durchschnittstemperatur | -1,88°C | -1,90K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 9,8mm | 15.02.2012 |
Gesamtniederschlag | 37,8mm | 13 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 98% | 13.02.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 36% | 02.02.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1037,0 hPa | 04.02.2012 |
Minimaler Luftdruck | 1007,0 hPa | 15.02.2012 |
März 2012
Höchsttemperatur | +21,1°C | 16.03.2012 |
Tiefsttemperatur | -4,9°C | 07.03.2012 |
Durchschnittstemperatur | +6,04°C | +3,64K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 4,7mm | 08.03.2012 |
Gesamtniederschlag | 24,3mm | 12 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 98% | 02.03.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 28% | 25.03.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1038,0 hPa | 09.03.2012 |
Minimaler Luftdruck | 1012,0 hPa | 05.03.2012 |
April 2012
Höchsttemperatur | +27,7°C | 28.04.2012 |
Tiefsttemperatur | -6,7°C | 01.04.2012 |
Durchschnittstemperatur | +6,81°C | +0,71K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 12,0mm | 26.04.2012 |
Gesamtniederschlag | 90,5mm | 18 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 96% | 01.04.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 35% | 28.04.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1021,0 hPa | 16.04.2012 |
Minimaler Luftdruck | 991,0 hPa | 19.04.2012 |
Mai 2012
Höchsttemperatur | +28,4°C | 22.05.2012 |
Tiefsttemperatur | -2,8°C | 17.05.2012 |
Durchschnittstemperatur | 13,38°C | +2,88K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 11,8mm | 31.05.2012 |
Gesamtniederschlag | 58,4mm | 14 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 96% | 02.05.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 28% | 25.05.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1035,0 hPa | 12.05.2012 |
Minimaler Luftdruck | 1001,0 hPa | 07.06.2012 |
Juni 2012
Höchsttemperatur | +29,1°C | 28.06.2012 |
Tiefsttemperatur | +3,8°C | 10.06.2012 |
Durchschnittstemperatur | 13,96°C | +0,56K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 31,1mm | 29.06.2012 |
Gesamtniederschlag | 132,4mm | 20 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 98% | 27.06.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 44% | 10.06.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1025,0 hPa | 25.06.2012 |
Minimaler Luftdruck | 1002,0 hPa | 07.06.2012 |
Juli 2012
Höchsttemperatur | +32,0°C | 27.07.2012 |
Tiefsttemperatur | +3,1°C | 22.07.2012 |
Durchschnittstemperatur | 15,61°C | +0,61K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 66,6mm | 27.07.2012 |
Gesamtniederschlag | 198,5mm | 19 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100% | 27.07.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 38% | 23.07.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1030,0 hPa | 22.07.2012 |
Minimaler Luftdruck | 1003,0 hPa | 14.07.2012 |
August 2012
Höchsttemperatur | +33,8°C | 19.08.2012 |
Tiefsttemperatur | +4,7°C | 11.08.2012 |
Durchschnittstemperatur | 16,78°C | +1,88K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 18,8mm | 26.08.2012 |
Gesamtniederschlag | 74,0mm | 9 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% | 01.08.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 41% | 23.08.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1028,0 hPa | 09.08.2012 |
Minimaler Luftdruck | 1008,0 hPa | 24.08.2012 |
September 2012
Höchsttemperatur | +28,6°C | 10.09.2012 |
Tiefsttemperatur | -0,7°C | 30.09.2012 |
Durchschnittstemperatur | 10,81°C | -1,19K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 29,5mm | 26.09.2012 |
Gesamtniederschlag | 119,1mm | 13 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 90% | 04.09.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 43% | 09.09.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1029,0 hPa | 06.09.2012 |
Minimaler Luftdruck | 996,0 hPa | 24.09.2012 |
Oktober 2012
Höchsttemperatur | +23,3°C | 21.10.2012 |
Tiefsttemperatur | -6,7°C | 28.10.2012 |
Durchschnittstemperatur | 7,77°C | -0,23K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 32,9mm | 04.10.2012 |
Gesamtniederschlag | 123,5mm | 14 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 97% | 08.10.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 42% | 27.10.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1026,0 hPa | 23.10.2012 |
Minimaler Luftdruck | 996,0 hPa | 31.10.2012 |
November 2012
Höchsttemperatur | +11,1°C | 14.11.2012 |
Tiefsttemperatur | -4,4°C | 30.11.2012 |
Durchschnittstemperatur | 4,53°C | +1,33K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 9,3mm | 23.11.2012 |
Gesamtniederschlag | 43,0mm | 18 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 98% | 01.11.2012 |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 44% | 13.11.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1026,0 hPa | 13.11.2012 |
Minimaler Luftdruck | 996,0 hPa | 01.11.2012 |
Dezember 2012
Höchsttemperatur | +10,5°C | 23.12.2012 |
Tiefsttemperatur | -14,2°C | 08.12.2012 |
Durchschnittstemperatur | 1,52°C | +1,32K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 48,6mm | 23.12.2012 |
Gesamtniederschlag | 263,3mm | 26 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100% | Mehrere Tage |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 77% | 13.12.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1026,0 hPa | 11.12.2012 |
Minimaler Luftdruck | 994,0 hPa | 14.12.2012 |
Maximum Schneehöhe | 27cm | 12.12.2012 |
Schneedeckentage | 18 Tage | 01.-18.12.2013 |
Jahreszusammenfassung 2012
Höchsttemperatur | +33,8°C | 19.08.2012 |
Tiefsttemperatur | -20,1°C | 07.02.2012 |
Durchschnittstemperatur | 8,16°C | +1,09K zum Mittel 1961 bis 1990 |
Nassester Tag | 66,6mm | 27.07.2012 |
Gesamtniederschlag | 1451,0mm | 202 Niederschlagstage |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100% | Mehrere Tage |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 28% | 25.03.2012 |
Maximaler Luftdruck | 1038,0 hPa | 09.03.2012 |
Minimaler Luftdruck | 986,0 hPa | 01.11.2012 |
Wärmster Monat | +16,78°C | August 2012 |
Kältester Monat | -1,88°C | Februar 2012 |
Eistage (Tmax <0°C) | 20 Tage | |
Frosttage (Tmin <0°C) | 90 Tage | |
Kalte Tage (Tmax <10°C) | 138 Tage | |
Sommertage (Tmax >25°C) | 31 Tage | |
Heiße Tage (Tmax >30°C) | 6 Tage |
Regionale Niederschlagsdaten
Kierspe | 374m | 1451,0mm | METEO NRW Station |
Kierspe | 368m | 1445,8mm | Wupperverband |
Kierspe | 443m | 1372,9mm | LANUV |
Meinerzhagen | 435m | 1460,9mm | Privat (Herr W.Rohr) |
Meinerzhagen | 464m | 1417,5mm | Privat (Herr C.Riederer) |
Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 1469,0mm | Deutscher Wetterdienst |
Wenden-Schönau | 396m | 1146,5mm | Privat METEO NRW / Universität Siegen (ab Juli DWD-Wenden-Dörnscheid wg. Stationsausfall) |
© METEO NRW 2005-2014